Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Eken IBK F080910

Följ

F080910

Följ oss för uppdateringar
Följ
Eken IBK
Innebandy
F080910

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,6

    Poäng/Match

  • 1,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 IBK Kungälv / Surte IS IBK F08/09 11 7 3 1 59 27 32 24
2 Pixbo IBF F09 Röd 11 7 2 2 62 21 41 23
3 FBC Lerum Utveckling Röd 11 7 1 3 43 22 21 22
4 Landvetter IBK F09 Blå 11 6 3 2 43 24 19 21
5 Kärra IBK F09/10 11 7 0 4 44 33 11 21
6 Floda IBK / FBC Partille F08/09 11 6 0 5 22 27 -5 18
7 Dingle AIK F09/11 Blå 11 5 2 4 44 39 5 17
8 Landvetter IBK F09 vit 11 5 1 5 37 33 4 16
9 Dingle AIK F10/11 Vit 11 4 1 6 28 50 -22 13
10 Eken IBK F09/10 11 2 1 8 19 60 -41 7
11 FBC Partille F09/11 Blå 11 1 1 9 17 48 -31 4
12 Ale IBF F08/09 11 1 1 9 24 58 -34 4
13 Dingle AIK F09/10 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dingle AIK F10/11 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng